|
|||
|
|
Planeta | Diámetro (Km) | Distancia media al Sol (x103 Km) | Velocidad orbital (Km/s) | Duración de la órbita | Magnitug máxima | Inclinación eje rotación |
Mercurio | 4.878 | 57.910 | 47,89 | 87,97 días | -1,4 | 0,1º ver |
Venus | 12.103 | 108.200 | 35,03 | 224,70 días | -4,4 | 177º ver |
Tierra | 12.756 | 149.600 | 29,79 | 365,26 días | 23º ver | |
Marte | 6.786 | 227.940 | 24,13 | 686,98 días | -2,8 | 25º ver |
Júpiter | 142.984 | 778.330 | 13,06 | 11,86 años | -2,8 | 3º ver |
Saturno | 120.536 | 1.426.980 | 9,64 | 29,46 años | -0,3 | 27º ver |
Urano | 51.118 | 2.870.990 | 6,81 | 84,01 años | +5,5 | 98º ver |
Neptuno | 49.528 | 4.497.070 | 5,43 | 164,79 años | +7,8 | 30º ver |
Plutón | 2.284 | 5.913.520 | 4,74 | 248,54 años | +13,6 | 120º ver |
Planeta |
Día. Gira sobre su eje |
Día. Intervalo entre dos salidas del Sol |
Masa |
Densidad. (agua = 1) |
Gravedad en superficie. |
Temperatura de la superficie |
Mercurio | 58 días 16 h | 176 días | 0,055 | 5,43 | 0,38 | -180 a +430 ºC |
Venus | 243,01 días | 117 días | 0,81 | 5,25 | 0,9 | 456 ºC |
Tierra | 23 h 56 m | 24 h | 1 | 5,52 | 1 | -70 a 55 ºC |
Marte | 24 h 37 m | 24 h 38 m | 0,11 | 3,95 | 0,38 | -120 a +25 ºC |
Júpiter | 9 h 55 m | 9 h 55 m | 318 | 1,33 | 2,64 | -150 ºC |
Saturno | 10 h 40 m | 10 h 40 m | 95,18 | 0,69 | 0,925 | -180 ºC |
Urano | 17 h 14 m | 17 h 14 m | 14,5 | 1,29 | 0,79 | -210 ºC |
Neptuno | 16 h 7 m | 16 h 7 m | 17,14 | 1,64 | 1,12 | -210 ºC |
Plutón | 6 días 9 h | 6 días 9 h | 0,0022 | 2,03 | 0,04 | -220 ºC |
Gráficos comparativos del tamaño
Solar System Exploration (inglés)
Planetary Photojournal (inglés)
|