ÍNDICE DE QUÍMICA


 

POTENCIALES NORMALES REDUCCIÓN

TABLAS DE QUÍMICA

 

POTENCIALES DE REDUCCIÓN
Electrodo Proceso catódico de reducción Eo(volt)
Li+|Li Li + e- = Li -3,045
K+|K K+ + e- = K -2,925
Ca2+|Ca Ca2+ + 2e- = Ca -2,866
Na+|Na Na+ + e- = Na -2,714
Mg2+|Mg Mg2+ + 2e- = Mg -2,363
Al3+|Al Al3+ + 3e- = Al -1,662
Mn2+|Mn Mn2+ + 2e- = Mn -1,179
OH-|H2 (Pt) 2H20 + 2e- = H2 + 2OH- -0,828
Zn2+|Zn Zn2+ + 2e- = Zn -0,763
S2-|S (Pt) S + 2e- = S2-  -0,479
Fe2+|Fe Fe2+ + 2e- = Fe -0,44
Cr3+,Cr2+ | Pt Cr3+ + e- = Cr2+ -0,408
Cd2+|Cd Cd2+ + 2e- = Cd -0,403
Tl+|Tl Tl+ + e- = Tl -0,336
Co2+|Co Co2+ + 2e- = Co -0,277
Ni2+|Ni Ni2+ + 2e- = Ni -0,250
Sn2+|Sn Sn2+ + 2e- = Sn -0,136
Pb2+|Pb Pb2+ + 2e- = Pb -0,126
Fe3+|Fe Fe3+ + 3e- = Fe -0,037
H+|H2 (Pt) 2H+ + 2e- = H2 0,000
Sn4+,Sn2+|Pt Sn4+ + 2e- = Sn2+ +0,150
Cu2+,Cu+|Pt Cu2+ + e- = Cu+ +0,153
Cu2+|Cu Cu2+ + 2e- = Cu +0,336
OH-|O2 (Pt) O2 + 2H2O + 4e- = 4OH-  +0,401
Cu+|Cu Cu+ + e- = Cu +0,520
I-|I2 (Pt) I2 + 2e- = 2I-  +0,535
Fe3+, Fe2+|Pt Fe3+ + e- = Fe2+ +0,770
Hg22+|Hg Hg22+ + 2e- = 2Hg +0,788
Ag+|Ag Ag+ + e- = Ag +0,799
Hg2+|Hg Hg2+ + 2e- = Hg +0,854
Hg2+, Hg22+| Pt 2Hg2+ + 2e- = Hg22+ +0,919
Br-|Br2 (Pt) Br2  + 2e- = 2Br-  +1,066
H+|O2 (Pt) O2 + 4H+ + 4e- = 2H2O +1,229
Tl3+,Tl+ | Pt Tl3+ + 2e- = Tl+ +1,252
Cr2O72-, H+,Cr3+ | Pt Cr2O72- + 14 H+ + 6e- = 2Cr3+ + 7H2O +1,333
Cl- |Cl2 (Pt) Cl2 + 2e- = 2Cl-  +1,359
Au3+|Au Au3+ + 3e- = Au +1,497
MnO4- , H+, Mn2+|Pt MnO4- +8H+ + 5e- = Mn2+ + 4H2O +1,507
Au+|Au Au+ + e- = Au +1,691
Pb4+, Pb2+|Pt Pb4+ + 2e- = Pb2+ +1,693
Co3+, Co2+|Pt Co3+ + e- = Co2+ +1,808
F- | F2 (Pt) F2 + 2e- = 2F- +2,865
     
 

 

TABLAS DE QUÍMICA PRINCIPIO PAG