FICHERO |
TIPO |
DESCRIPCIÓN |
Estados oxidación Tabla | PDF (1) | Tabla de los distintos estados de oxidación de los elementos químicos. (25 k) |
Tabla de ctes | PDF (3) | Tabla de los distintos valores de magnitudes físicas y químicas. (37 k) |
Tabla periódica (1) | PDF (1) | Tabla completísima de Manuel Riesgo, S.A. (187 k) |
Tabla periódica (2) | PDF (1) | Otra tabla, no tan buena como la anterior. (108 k) |
PDF (1) | Tabla periódica de la IUPAC en Enero/05 (86 k) | |
PDF (5) | Dependencia de las propiedades eléctricas de los átomos con relación al número atómico. Potencial , afinidad, electronegatividad, etc (94 k) | |
PDF (36) | Reglas para formular correctamente. Dr. Eugenio Alvarado (Costa Rica). (471 k) | |
PDF (13) | Estudio de los primeros modelos del átomo. (70 k) | |
Avogadro | PDF (15) | Estudio de la obtención del Nº de Avogadro. José Luis Córdoba F. (262 k) |
Discusión concepto de mol | PDF (8) | Discusión sobre de qué es unidad el mol. Cómo entender la cantidad de matería. Interesante. Andrade Gamboa. (49 k) |
Enlace químico | DOC (5) | ¿Cómo se unen los átomos para formar las moléculas o redes?. (95 k) |
PDF (31) | Es un tipo de enlace químico. Pablo Victoria y Juan M. Gutiérrez (570 k) | |
PDF (10) | Modelo de repulsión de electrones de la capa de valencia. Enlace. (62 k) | |
PDF (5) | Algunos ejercicios sobre los distintos tipos de enlaces atómicos (206 k) | |
PDF (3) | Teoría de VSEPR (Repulsión de pares de electrones de la capa de valencia) (255 k) | |
Hibridación | DOC (2) | Enlace covalente y orbital híbrido. Estructura molecular. (24 k) |
Estruc-crital-VRML | PDF (5) | Estructuras y su determinación. Periodicidad, simetrias, definiciones. Estructuras cristalinas. Redes de Bravais. (788 k) |
Estruct. crist. cúbicas | PDF (6) | Se centra en el estudio de las redes cúbicas. Ciencias de los materiales. (184 k) |
Estruct. crist. elementos | PDF (1) | Se centra en el estudio de las redes típicas de los elementos metálicos de la Tabla Periódica. U. Cádiz. (36 k) |
La_estruct._cristalina_met | PDF (6) | Estudio de las redes cristalinas en metales. Moisés Hinojosa (303 k) |
Tabla de isótopos | PDF (21) | Tabla de isótopos (mismo número atómico, distinto número másico) (340 k) |
Composición-materia | PDF (9) | Ley avogadro, mol, modelos atómicos. (91 k) |
Formulacion Inorgánica1 | PDF (10) | Aprender a formular (Inorgánica) (103 k) |
Formulacion Inorgánica2 | PDF (6) | Aprender a formular (Inorgánica) (222 k) |
Formulacion Inorgánica3 | PDF (15) | Aprender a formular (Inorgánica) (64 k) |
Formulacion Inorgánica4 | PDF (5) | Aprender a formular (Inorgánica) (169 k) |
Esta colección de ficheros la he ido haciendo con lo que me he encontrado por la Red. No son realizados por mi, están realizado por profesores, universidades, grupos, particulares, etc. En el interior de los ficheros podréis encontrar quien los realizó. El número, al lado del tipo, indica el de páginas. Para poder ver los PDF debes tener instalado Acrobat Reader. Los del tipo DOC con el famoso MS-Word (windows). Se abren en una nueva ventana. Los ficheros pesados pueden tardar en cargar, ten paciencia. | ||
Con el tiempo se irá completando esta tabla. Echa un vistazo regularmente. |