FICHERO |
TIPO |
DESCRIPCIÓN |
mi tabladederivadas | PDF (2) | Esta tabla es de acienciasgalilei. (24 k) |
aplicaciones_derivada | PDF (18) | Teoremas, crecimiento,concavidad, etc.(535 k) |
otratabladederivadas | PDF (2) | Pues eso, la tabla de derivadas. (30 k) |
identidades_trigonométricas | DOC (1) | Las identidades más comunes y útiles. (60 k) |
mat-bachiller.pdf | PDF (6) | ¿Cómo enseñar las matemáticas? (260 k) |
Esta colección de ficheros la he ido haciendo con lo que me he encontrado por la Red. No son realizados por mi, están realizado por profesores, universidades, grupos, particulares, etc. En el interior de los ficheros podréis encontrar quien los realizó. El número, al lado del tipo, indica el de páginas. Para poder ver los PDF debes tener instalado Acrobat Reader. Los del tipo DOC con el famoso MS-Word (windows). Se abren en una nueva ventana. Los ficheros pesados pueden tardar en cargar, ten paciencia. | ||
Con el tiempo se irá completando esta tabla. Echa un vistazo regularmente. |