PREGUNTAS MÁS FRECUENTES DE LOS USUARIOS |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
¿Cómo puedo conseguir los vídeos de Física: El Universo Mecánico? | |||||||||||||||||||||||
Son muchos los que me piden información de cómo obtener los vídeos (o discos compactos) de este espléndido trabajo realizado por "California Institute of Technology & The Corporation for Community College Television ; creator David L. Goodstein; producer Peter F. Buffa" y emitido por TVE2 hace muchos años. La información que tengo es que la distribuidora es Arait Multimedia SA, pero buceando en su Web no he encontrado ninguna referencia a esta serie. Lee este correo mandado por ellos a un amigo de esta web. | |||||||||||||||||||||||
¿Qué tengo que tener instalado para ver los vídeos? | |||||||||||||||||||||||
El formato de los mismos es ".wmv" para lo cual deberías tener instalado el reproductor multimedia "Windows Media Player" con cualquier versión posterior a la 7. Puedes conseguirte la versión más actualizada aquí. Los vídeos se preproducen instantáneamente y son guardados en el caché de tu ordenador. La música viene en formato ".mid". | |||||||||||||||||||||||
¿Cuál es la mejor resolución y qué navegador debo usar? | |||||||||||||||||||||||
Esta web está diseñada con FontPage y por tanto el navegador aconsejado es Internet Explorer. La resolución más adecuada 800x600 o 1024x768. | |||||||||||||||||||||||
¿Quién realiza este sitio? | |||||||||||||||||||||||
Este sitio está realizado por Andrés J. Sánchez L. Un entusiasta de las ciencias experimentales y empeñado en su divulgación. Ldo en Ciencias Físicas por la Universidad de Granada (1974 - 1979). Promoción Albert Einstein. Reside en Marbella (Málaga), ciudad andaluza perteneciente al Estado Español y a la Unión Europea. | |||||||||||||||||||||||
¿Cómo se financia? | |||||||||||||||||||||||
En un principio, el sitio, estuvo alojado en un servidor gratuito durante varios años. Debido al abuso en la publicidad insertada (marcos, barner, etc.) tuve que migrar a un dominio propio y de pago. Para financiar los costes estoy introduciendo, de la forma menos molesta posible, anuncios google que tienen la ventaja, para el usuario, de publicitar contenido apropiado a la web que está visitando. No sé si con esto me llegará para abonar los costes pero algo es más que nada. | |||||||||||||||||||||||
¿Dónde estaba ubicado anteriormente? | |||||||||||||||||||||||
Esta web nació el día 3 de junio de 2001 en Iespana (servidor con alojamiento gratuito). Debido a un incremento abusivo de la publicidad opté por comprar un dominio y buscar un nuevo alojamiento (Aruba.it). El traslado se hizo el día 17 de noviembre de 2004. | |||||||||||||||||||||||
¿Qué nivel académico tiene? | |||||||||||||||||||||||
Va desde un nivel medio-bajo para usuarios sin estudios universitarios, pasando por un nivel preuniversitario (bachillerato) y terminando en el primer ciclo de carreras de ciencias. | |||||||||||||||||||||||
¿Cómo puedo colaborar? | |||||||||||||||||||||||
Puedes colaborar criticando el sitio para mejorarlo o aportando recursos, ideas, programas científicos-pedagógicos. Participando en el foro de Ciencias creado recientemente. También utilizando el correo electrónico o el libro de visitas | |||||||||||||||||||||||
¿Cómo resolver dudas que no están resueltas aquí? | |||||||||||||||||||||||
Puedes buscar en el apartado de enlaces, donde encontrarás las mejores web dedicadas a cada tema específico. También puedes utilizar los buscadores específicos del sitio. Si aún así no lo consigues, ve al foro y deja allí tu pregunta, duda o cuestión que desees. | |||||||||||||||||||||||
¿Porqué es difícil encontrar lo que busco? | |||||||||||||||||||||||
En un principio el sitio fue creado para recopilar la información que está disponible en la Red, reordenándola y filtrándola. Posteriormente se fue añadiendo contenido propio. Intentaré mejorar este aspecto. Todo lleva su tiempo. Ten en cuenta que son cientos de páginas htm, miles de fotos, gráficos, vídeos y cerca de 400 Mb de almacenamiento en servidor. | |||||||||||||||||||||||
¿Está terminado este sitio? | |||||||||||||||||||||||
Cada semana intento añadir nuevas páginas según van solicitándose bien via buscadores o directamente por correo. Creo que este trabajo no tiene fin. Además, iré completando las ya existentes.He creado un foro en el que resolver dudas de problemas prácticos. | |||||||||||||||||||||||
¿Cómo puedo saber dónde me lleva un botón, gráfico, etc.? | |||||||||||||||||||||||
Sitúa el cursor del ratón sobre él y aparecerá una pequeña etiqueta indicándole el destino. | |||||||||||||||||||||||
¿Sobre qué trata el sitio y qué pretende? |
OBJETIVOS
El objetivo de estas páginas es la divulgación de algunas de las
ciencias experimentales y facilitar al visitante información relevante que le pueda
ayudar a realizar cualquier tarea en varios niveles. Está diseñado, en su
mayor parte, para disfrutarlo de manera relajada y sin prisas. Aprenderá,
entenderá los conceptos básicos, y no tan básicos, con métodos intuitivos,
atrayentes, con buena música acompañándole en el recorrido de su visita.
Comprobará que en muchas secciones casi no hay texto y si lo hay será para
aclarar algún concepto particular o completar la información visual y
auditiva. Multimedia. |
Comentarios del libro de visitas | |
hola, los
felicito la pagina esta super buena, tiene muy buen contenido, que mas
pudio decir, esta fantastica, me esta ayudando en mi carrera, estudio una
lic. en quimica, y aqui encuentro gran variedad de informacion, ojala y
asi siga por bastante tiempo, ok. felicidades. alejandra mc (14-02-07 ) |
hola estoy
facinado con esta pagina es estupenda el mejor trabajo documental para fisica y quimica es exlentes por favor espero que simpre siga esta pagina. siempre GRACIAS GRACIAS POR QUE ME AYUDADO A EN MI CARRERA COMO ING. QUIMICO COMO ESTUDIANTE rivera ventura hector john (14-02-07 ) |
Cuán grato es viajar por el internet enriqueciendo el
espíritu con páginas como ésta que hacen de la ciencia y el aprendizaje
una posibilidad de diversión que forma al ser humano. Néstor René (25-03-05) |
Una página realmente muy buena. Los
videos fabulosos. Sería bueno agregar temas de escuela primaria y
completar los temas faltantes. Los temas musicales excelentes.
Felicitaciones!!! Marta (11-10-04) |
Nunca habia registrado
su pagina para los trabajos de mi nieto para la escuela y me he quedada
sorprendida con el nivel tan grande de temas tan diversos al alcanse de
todos a pertir de hoy sere la mas ferviente visitadora. Iris (02-10-04) |
ES MUY COMPLETA LA INFORMACION Y ENCUENTRA UNO LO QUE
DESEE. ¡FELICIDADES! POR TODO ESO. QUE SIGAN CRECIENDO. Erick de jesús (08-09-04) |
No le pongo un diez porque espero que eso
le impulse a ampliar la página. Es buena y la recomendaré a los amigos,
sobre todo a los que tienen hijos en edad escolar. Saludos. Javier (08-09-04) |
Sinceramente los felicito por tan excelente página
electronica. Personas como ustedes son las que merecen todo el apoyo del
gobierno y de la comunidad para sacar adelante este maravilloso proyecto.
Gracias por elaborar tan didactica página. Jose Daniel (16-08-04) |
Una afición es un sentimiento, es ello lo que nos hace
únicos: la capacidad humana de sentir y creer. Tu página además de ciencia
enseña a creer en la capacidad humana de sentir y crear. Ciencia, arte y
fe... ni el vaticano lo iguala. Un saludo muy cordial. Enterprise (05-06-02) |
felicidades por la pagina es muy muy buena i muy util
espero sigan asi y a todos los que lean esto LOS QUIERO MUUUUUUUUUUUUCHO y
en especial al que hizo esta pagina me ayudo con muchas tareas. Diana (26-05-02) |
GRACIAS POR SU INTERÉS |
|
|