|
Estos son enlaces,
externos, a otro sitios que ofrecen recursos en Java - applet en las
distintas ramas de la física, química o matemáticas. Entre paréntesis se
indica su origen. Al seleccionar un enlace se abrirá una nueva ventana.
Esta página seguirá activa. . |
|
DINÁMICA | |
Cañón de Newton {U. Virginia} | |
Caída de cuerpos {A. Franco García} | |
GRAVITACIÓN | |
Leyes de kepler {kamikawas} | Leyes de Kepler {A. Franco García} |
Formación de anillos {A. Franco García} | Encuentros espaciales {A. Franco García} |
Kepler movimiento {ntnu} | Proyectiles-órbita {ntnu} |
Las fases de la Luna {A. Franco García} | |
MOVIMIENTO | |
Rodadura y Movimiento Circular {ntnu} | M.A.S. |
Proyectiles {ntnu} | Tiro horizontal-botes {ntnu} |
Momento angular {ntnu} | Péndulo {ntnu} |
Arquímedes {ntnu} | Caída en paracaidas {A. Franco García} |
Movimiento de los cuerpos celestes {A. Franco García} | El sistema Solar {A. Franco García} |
MECÁNICA ONDULATORIA | |
Interferencia de ondas {maloka} | Experimento de las ranuras {maloka} |
Velocidad de la Luz {maloka} | Interferencia entre electrones {maloka} |
Onda superficial {maloka} | Experimento de Young {Jesús Ruiz Felipe} |
Principip de Huygens {Jesús Ruiz Felipe} | Oscilaciones libres {A. Franco García} |
Sonido {grupo acústica} | Onda electromagnética {Jesús Ruiz Felipe} |
M. CUÁNTICA | |
Atomic Spectra {maloka} | Spectral Lines {maloka} |
Energy Levels {maloka} | Bohr's Atom {maloka} |
The Schrodinger Atom {maloka} | Nuclear Power Plant Demonstration {Henrik Eriksson} |
Rayos X {maloka} | CuantumPhisicsOnline {quatum-physics-polit} |
Lineas espectrales {maloka} | Borh. Átomo de hidrógeno {Educaplus.org} |
Explicación espectro H {Proy Newton} | |
Efecto fotoelectrico {Jesús Ruiz Felipe} | |
ELECTRICIDAD | |
Fuerza Eléctrica {maloka} | Lineas de campo eléctrico {maloka} |
Cargas y campos {maloka} | |
ELECTROMAGNETISMO | |
Haciendo Rayos-X {maloka} | Propagación onda Electromagnética {ntnu} |
Luz visible {maloka} | Cargas oscilantes {maloka} |
Mov. partícula cargada en E/M campo {ntnu} | Espiras en campo magnético {A. Franco García} |
Oscilloscope {ntnu} | DC Electrical Motor {walter-fendt} |
Cyclotron {ntnu} | Teoría Electromagnética {maloka} |
(laser) | |
CORRIENTE ELÉCTRICA | |
Ohm's Law {walter-fendt} | |
Electricity Fundamentals {u oregon} | |
Voltage {u oregon} | |
RC Circuit {ntnu} | RLC Circuit {ntnu} |
ÓPTICA | |
Think Quest {think quest} | Óptica {Jesús Ruiz Felipe} |
La Luz {EducaPlus} | |
ASTRONOMÍA | |
GeoAstro Applet {geoastro} | CursilloAstronomía {castro} |
QUÍMICA | |
Sist. Periódico {maloka} | Lineas espectrales {maloka} |
Temperatura gas {maloka} | Niveles de energía {maloka} |
Schrödinger {maloka} | Niveles de energía {Colorado.edu} |
Molécula de agua {maloka} | Espectro atómico {maloka} |
Configuración electrónica {maloka} | Vídeos {librosite.net} |
MATEMÁTICAS | |
Java Applets DE MATEMÁTICAS {walter-fendt} | Descartes {M.E.C.D.} |
Teorema de Pitágoras {Liventicus} | |
OTROS ENLACES | |
Java Applets DE FÍSICA {Walter Fendt} | Elmol.net {Carlos Palacios} |
Java Applets DE ASTRONOMÍA {Walter Fendt} | Proyecto Newton {MECD} |
Física con ordenador {A. Franco García} | Modelos Experimentales {phoenix.sce.fct.unl.pt} |
Physlest {wolfgang Christian} | |
Merlot Multimedia Educational {merlot} | Webphysics {msstate.edu} |
LuventicuS {luventicus} | Molécular expressions {micro.magnet.fsu.edu} |
GrupoOrionUnex {Juan R. Fernández - Extremadura} | UniverZaragoza {laboratorio virtual} |
ticat.ua.es {80 animaciones - Física - David Harrison} | lowy-robles {laboratorio virtual de Física} |
Si encuentras algún enlace roto te rogaría me enviases un correo con el nombre del enlace. Gracias. (aquí) |